

帶紅外(DN-H15-MPC-IR);
POE模塊(DN-H15-MPC-POE).
1/3"Progressive Scan CMOS,總像素200萬,最低照度彩色0.5Lux@F1.2 黑白0Lux@(F1.2 IR ON) 標(biāo)準(zhǔn)H.264MainProfile編碼,雙碼流,最大分辨率1600*1200(15幀/秒),其它分辨率25幀/秒,支持音頻,報(bào)警,SD卡存儲(chǔ),供電方式:DC12V/1A.
> 1/1.3" 200萬像素 SONY Progressive Scan CMOS sensors;
> 支持1600*1200(15fps),1280*960(25fps),高清;
> 內(nèi)置2.8 - 12MM手動(dòng)變焦鏡頭;
> 支持H.264/MJPEG視頻編碼,雙碼流,高壓縮比,高視頻質(zhì)量;
> 高信噪比,圖像畫面清晰、干凈通透;
> 內(nèi)置咪頭,網(wǎng)絡(luò)雙向語音對(duì)講;
> 支持1路模擬視頻輸出,BNC 接頭;
> 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)Micro SDHC存儲(chǔ)卡;
> 支持的協(xié)議有: RTSP,RTP,HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,PPPoE,DDNS,DNS, SNTP,DHCP,FTP;
> 支持無線802.11b/g,支持WEP,WPA,WPA2("-WS");
> 支持4個(gè)區(qū)域隱私遮擋設(shè)置;
> 支持移動(dòng)偵測(cè),網(wǎng)絡(luò)故障檢測(cè)等策略及報(bào)警錄像,圖片抓拍;
> 內(nèi)嵌Web Server,支持IE瀏覽視頻,參數(shù)配置,升級(jí),用戶權(quán)限管理;
> DC12V/PoE(可選) .
半球形網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)型號(hào) |
DN-H15-MPC/(-POE) | |||||
| 硬件 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)芯片 | 局域網(wǎng) | Realtek 10/100M BASE-TX自適應(yīng) | ||||
| 成像器件 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |||||
| 有效像素 | 1600(H)×1200(V) | |||||
| 最低照度 | 彩色0.5Lux @(F1.2,AGC ON); | |||||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |||||
| 電子快門 | 自動(dòng)電子快門 | |||||
| 接口 | ||||||
| 光學(xué)鏡頭 | 接口 | Φ14 | ||||
| 鏡頭 | 手動(dòng)變焦 | |||||
| 焦距 | 2.8-12mm | |||||
| 音頻/對(duì)講輸入 | 1路麥克風(fēng)輸入(支持線性輸入),3.5mm音頻接口 | |||||
| 音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 | |||||
| 存儲(chǔ)接口 | 支持SD2.0標(biāo)準(zhǔn)Micro SDHC卡,最大容量32G(可選) | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 局域網(wǎng) | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 | ||||
| I/O輸入輸出 | 1路開關(guān)量輸入/1路開關(guān)量輸出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS232 | |||||
| 音視頻編碼 | ||||||
| 視頻編碼 | H.264 Main Profile編碼 MJPEG/JPEG Baseline編碼 | |||||
| 圖像分辨率 | 主碼流 | 1600*1200,1-15幀/秒 1280*960,1-25幀/秒 1280*720,1-25(30)幀/秒 | ||||
| 次碼流 | 640*480,1-25幀/秒 320*240,1-25幀/秒 160*112,1-25幀/秒 | |||||
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~16Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR | |||||
| 字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間、碼流信息疊加,疊加位置可調(diào) | |||||
| 音頻編碼 | G.711,支持32K立體聲 | |||||
| 數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 視頻、圖片文件 | |||||
| 存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)) | |||||
| 報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 | |||||
| 協(xié)議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP | |||||
| 無線協(xié)議支持(-WS) | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 | |||||
| ONVIF協(xié)議 | 支持 | |||||
| 客戶端瀏覽 | PC電腦 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持10用戶并發(fā)訪問(MAX) | ||||
| 智能手機(jī) | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平臺(tái) | |||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||
| 工作溫度 | -10℃ - +55℃ | |||||
| 工作濕度 | 0% - 90% | |||||
| 供電 | DC12V/PoE(-POE) | |||||
| 設(shè)備功率 | 5W(MAX) | |||||
| 設(shè)備尺寸 | Φ145(外徑)*104(高)mm | |||||
| 設(shè)備重量 | 0.6千克 | |||||
